chromosome_index	position	alt_count	ref_count
1	2	63	882
1	7	66	936
1	12	124	1893
1	17	74	911
1	22	144	1864
1	27	74	889
1	32	279	2182
1	37	74	926
1	42	81	917
1	47	82	985
1	52	279	2194
1	57	75	916
1	62	58	972
1	67	60	885
1	72	72	931
1	77	69	952
1	82	74	937
1	87	78	877
1	92	90	944
1	97	70	886
1	102	66	907
1	107	70	897
1	112	70	944
1	117	72	915
1	122	60	937
1	127	252	1779
1	132	78	928
1	137	68	966
1	142	64	951
1	147	91	896
1	152	79	964
1	157	61	921
1	162	76	933
1	167	318	2235
1	172	63	866
1	177	67	889
1	182	70	886
1	187	68	910
1	192	70	948
1	197	70	937
1	202	298	2186
1	207	76	964
1	212	80	929
1	217	63	956
1	222	76	936
1	227	278	2228
1	232	84	933
1	237	86	958
1	242	72	976
1	247	86	895
1	252	84	950
1	257	71	947
1	262	72	950
1	267	241	1751
1	272	85	889
1	277	77	902
1	282	140	1954
1	287	72	921
1	292	65	911
1	297	111	1910
1	302	65	896
1	307	98	923
1	312	74	935
1	317	65	898
1	322	68	952
1	327	92	928
1	332	71	911
1	337	72	986
1	342	75	900
1	347	76	942
1	352	79	862
1	357	117	1887
1	362	120	1393
1	367	74	865
1	372	75	951
1	377	80	969
1	382	90	890
1	387	62	906
1	392	68	950
1	397	78	897
1	402	70	939
1	407	139	2348
1	412	69	921
1	417	73	928
1	422	77	963
1	427	66	936
1	432	75	936
1	437	72	959
1	442	69	974
1	447	77	890
1	452	67	921
1	457	302	2147
1	462	64	911
1	467	81	921
1	472	80	915
1	477	76	889
1	482	70	883
1	487	65	908
1	492	63	911
1	497	82	910
1	502	85	874
1	507	68	898
1	512	89	919
1	517	79	894
1	522	75	913
1	527	63	886
1	532	75	960
1	537	70	875
1	542	317	2625
1	547	129	1889
1	552	314	2219
1	557	78	934
1	562	73	909
1	567	323	2643
1	572	74	942
1	577	64	878
1	582	77	933
1	587	258	1763
1	592	77	908
1	597	246	1751
1	602	120	1949
1	607	72	917
1	612	68	909
1	617	75	918
1	622	60	889
1	627	315	2261
1	632	74	935
1	637	77	930
1	642	80	866
1	647	360	2612
1	652	83	933
1	657	90	952
1	662	67	883
1	667	78	861
1	672	81	950
1	677	68	969
1	682	64	962
1	687	53	890
1	692	69	931
1	697	64	940
1	702	76	953
1	707	65	904
1	712	84	908
1	717	79	878
1	722	74	927
1	727	70	961
1	732	88	940
1	737	87	918
1	742	73	970
1	747	67	930
1	752	64	950
1	757	69	974
1	762	69	874
1	767	123	1925
1	772	58	866
1	777	130	1846
1	782	76	868
1	787	67	901
1	792	58	967
1	797	65	959
1	802	88	878
1	807	69	962
1	812	82	946
1	817	122	1836
1	822	164	2294
1	827	325	2678
1	832	71	918
1	837	79	897
1	842	80	947
1	847	62	912
1	852	69	922
1	857	80	973
1	862	59	956
1	867	76	952
1	872	85	935
1	877	97	1374
1	882	69	933
1	887	60	895
1	892	170	2395
1	897	89	980
1	902	71	931
1	907	62	868
1	912	77	928
1	917	73	928
1	922	80	963
1	927	70	919
1	932	74	952
1	937	74	934
1	942	78	968
1	947	74	886
1	952	263	1735
1	957	79	959
1	962	75	938
1	967	76	894
1	972	349	2692
1	977	78	917
1	982	268	1721
1	987	294	2125
1	992	75	940
1	997	66	913
1	1002	72	1009
1	1007	78	911
1	1012	78	863
1	1017	74	908
1	1022	102	1427
1	1027	87	938
1	1032	65	877
1	1037	70	932
1	1042	75	935
1	1047	259	1735
1	1052	67	895
1	1057	57	864
1	1062	77	891
1	1067	65	929
1	1072	85	903
1	1077	64	918
1	1082	63	903
1	1087	85	1370
1	1092	132	1790
1	1097	76	925
1	1102	270	2173
1	1107	69	867
1	1112	55	943
1	1117	69	928
1	1122	69	902
1	1127	80	931
1	1132	53	956
1	1137	116	1815
1	1142	63	987
1	1147	82	915
1	1152	324	2639
1	1157	142	1939
1	1162	249	1800
1	1167	74	928
1	1172	72	934
1	1177	290	2169
1	1182	66	936
1	1187	71	977
1	1192	247	1776
1	1197	299	2204
1	1202	68	927
1	1207	55	919
1	1212	75	890
1	1217	69	929
1	1222	86	889
1	1227	66	881
1	1232	133	1933
1	1237	72	934
1	1242	76	979
1	1247	86	923
1	1252	79	915
1	1257	74	951
1	1262	69	911
1	1267	97	1400
1	1272	133	1909
1	1277	61	926
1	1282	75	892
1	1287	65	935
1	1292	78	931
1	1297	78	931
1	1302	61	989
1	1307	70	960
1	1312	70	945
1	1317	72	904
1	1322	70	878
1	1327	83	923
1	1332	322	2155
1	1337	80	931
1	1342	85	946
1	1347	135	2333
1	1352	64	921
1	1357	60	913
1	1362	137	893
1	1367	535	2056
1	1372	127	860
1	1377	464	1529
1	1382	140	840
1	1387	161	877
1	1392	157	812
1	1397	146	870
1	1402	170	788
1	1407	155	828
1	1412	141	879
1	1417	159	843
1	1422	533	1922
1	1427	538	2020
1	1432	263	2202
1	1437	156	794
1	1442	151	860
1	1447	529	1965
1	1452	151	816
1	1457	170	881
1	1462	134	864
1	1467	533	1972
1	1472	136	791
1	1477	147	839
1	1482	527	2451
1	1487	156	855
1	1492	139	864
1	1497	153	844
1	1502	142	851
1	1507	145	862
1	1512	141	874
1	1517	132	850
1	1522	166	819
1	1527	149	885
1	1532	152	894
1	1537	159	871
1	1542	160	859
1	1547	157	925
1	1552	148	834
1	1557	157	886
1	1562	144	840
1	1567	160	878
1	1572	241	2228
1	1577	158	882
1	1582	132	870
1	1587	152	881
1	1592	148	788
1	1597	135	837
1	1602	155	825
1	1607	142	862
1	1612	143	836
1	1617	160	887
1	1622	160	816
1	1627	148	888
1	1632	174	891
1	1637	157	875
1	1642	156	820
1	1647	227	1272
1	1652	138	883
1	1657	157	843
1	1662	145	883
1	1667	565	2446
1	1672	153	868
1	1677	156	862
1	1682	430	1530
1	1687	147	846
1	1692	166	845
1	1697	140	860
1	1702	139	849
1	1707	165	884
1	1712	150	842
1	1717	516	1988
1	1722	174	873
1	1727	162	840
1	1732	130	778
1	1737	145	884
1	1742	131	831
1	1747	153	832
1	1752	234	1742
1	1757	145	813
1	1762	141	853
1	1767	140	878
1	1772	288	2194
1	1777	155	855
1	1782	534	2038
1	1787	160	863
1	1792	203	1792
1	1797	198	1805
1	1802	275	2321
1	1807	130	806
1	1812	145	870
1	1817	517	1987
1	1822	149	863
1	1827	158	835
1	1832	153	834
1	1837	149	836
1	1842	147	879
1	1847	528	1946
1	1852	530	1961
1	1857	165	852
1	1862	489	1554
1	1867	166	880
1	1872	163	844
1	1877	547	2524
1	1882	238	1810
1	1887	201	1292
1	1892	157	848
1	1897	544	1983
1	1902	129	849
1	1907	124	844
1	1912	153	818
1	1917	153	895
1	1922	179	825
1	1927	131	892
1	1932	160	801
1	1937	537	1989
1	1942	138	842
1	1947	261	1792
1	1952	181	843
1	1957	155	804
1	1962	145	870
1	1967	131	888
1	1972	525	1958
1	1977	148	881
1	1982	551	2079
1	1987	162	915
1	1992	168	841
1	1997	130	848
1	2002	149	833
1	2007	145	844
1	2012	140	865
1	2017	153	830
1	2022	146	821
1	2027	145	926
1	2032	533	1924
1	2037	131	835
1	2042	442	1528
1	2047	153	840
1	2052	218	1312
1	2057	145	870
1	2062	211	1204
1	2067	151	801
1	2072	145	840
1	2077	166	847
1	2082	148	809
1	2087	160	873
1	2092	147	863
1	2097	482	1537
1	2102	137	857
1	2107	152	883
1	2112	139	865
1	2117	163	864
1	2122	124	816
1	2127	237	1803
1	2132	559	2379
1	2137	160	852
1	2142	144	802
1	2147	151	918
1	2152	170	837
1	2157	143	841
1	2162	150	820
1	2167	475	1512
1	2172	145	816
1	2177	162	829
1	2182	148	833
1	2187	149	811
1	2192	142	891
1	2197	175	878
1	2202	161	831
1	2207	478	1465
1	2212	140	810
1	2217	150	896
1	2222	145	865
1	2227	256	2238
1	2232	138	853
1	2237	161	924
1	2242	148	896
1	2247	184	748
1	2252	122	886
1	2257	510	2060
1	2262	161	810
1	2267	441	1567
1	2272	133	844
1	2277	164	865
1	2282	142	852
1	2287	164	901
1	2292	122	861
1	2297	162	863
1	2302	171	860
1	2307	156	844
1	2312	474	1522
1	2317	171	835
1	2322	172	829
1	2327	142	848
1	2332	501	1536
1	2337	150	936
1	2342	123	849
1	2347	144	822
1	2352	141	882
1	2357	273	2280
1	2362	144	862
1	2367	156	827
1	2372	214	1716
1	2377	157	855
1	2382	509	1958
1	2387	143	865
1	2392	150	828
1	2397	140	849
1	2402	154	834
1	2407	147	850
1	2412	163	803
1	2417	136	827
1	2422	149	864
1	2427	151	897
1	2432	136	903
1	2437	142	847
1	2442	138	809
1	2447	135	850
1	2452	539	2024
1	2457	159	858
1	2462	135	877
1	2467	145	840
1	2472	138	835
1	2477	568	2043
1	2482	145	856
1	2487	436	1589
1	2492	155	896
1	2497	125	844
1	2502	154	842
1	2507	143	857
1	2512	162	876
1	2517	187	1345
1	2522	154	863
1	2527	269	2167
1	2532	144	843
1	2537	162	865
1	2542	561	2382
1	2547	554	2444
1	2552	136	843
1	2557	158	859
1	2562	150	792
1	2567	148	872
1	2572	501	1976
1	2577	145	867
1	2582	137	862
1	2587	424	1464
1	2592	144	881
1	2597	157	844
1	2602	149	886
1	2607	142	824
1	2612	510	1986
1	2617	159	801
