chromosome_index	position	alt_count	ref_count
1	2	63	919
1	7	82	959
1	12	65	902
1	17	139	2386
1	22	69	956
1	27	59	963
1	32	63	945
1	37	60	921
1	42	66	952
1	47	135	2360
1	52	69	957
1	57	73	912
1	62	65	987
1	67	71	920
1	72	55	968
1	77	67	955
1	82	65	946
1	87	64	872
1	92	56	877
1	97	66	933
1	102	85	930
1	107	61	899
1	112	63	898
1	117	70	943
1	122	55	925
1	127	296	2288
1	132	261	2151
1	137	53	893
1	142	78	1404
1	147	68	939
1	152	56	947
1	157	60	954
1	162	96	971
1	167	49	959
1	172	80	925
1	177	58	984
1	182	115	1916
1	187	78	904
1	192	69	895
1	197	262	2184
1	202	96	971
1	207	99	1458
1	212	68	885
1	217	66	926
1	222	58	971
1	227	78	923
1	232	296	2131
1	237	72	946
1	242	76	965
1	247	67	916
1	252	231	1826
1	257	74	927
1	262	64	938
1	267	60	959
1	272	60	929
1	277	62	935
1	282	121	1931
1	287	63	942
1	292	68	919
1	297	302	2156
1	302	74	894
1	307	72	950
1	312	80	911
1	317	68	944
1	322	67	950
1	327	56	932
1	332	119	2392
1	337	122	1961
1	342	314	2697
1	347	77	971
1	352	74	968
1	357	84	1426
1	362	60	1012
1	367	348	2656
1	372	71	926
1	377	74	936
1	382	247	1823
1	387	136	2278
1	392	57	889
1	397	66	915
1	402	73	930
1	407	84	920
1	412	69	921
1	417	56	911
1	422	71	945
1	427	75	918
1	432	56	948
1	437	68	913
1	442	68	950
1	447	60	932
1	452	66	915
1	457	86	906
1	462	68	954
1	467	84	898
1	472	56	901
1	477	61	922
1	482	53	986
1	487	48	969
1	492	272	2221
1	497	124	1909
1	502	67	928
1	507	65	923
1	512	289	2189
1	517	81	977
1	522	252	1820
1	527	53	946
1	532	275	2200
1	537	240	1847
1	542	65	943
1	547	61	916
1	552	63	938
1	557	58	887
1	562	63	900
1	567	66	937
1	572	61	931
1	577	73	975
1	582	67	928
1	587	68	905
1	592	73	930
1	597	74	947
1	602	75	939
1	607	69	889
1	612	121	1921
1	617	60	945
1	622	224	1764
1	627	145	2372
1	632	72	937
1	637	95	1402
1	642	63	894
1	647	119	1850
1	652	310	2649
1	657	69	930
1	662	257	2263
1	667	70	894
1	672	76	928
1	677	118	1916
1	682	68	958
1	687	60	945
1	692	160	2410
1	697	63	949
1	702	65	902
1	707	65	998
1	712	114	1855
1	717	80	903
1	722	75	953
1	727	77	964
1	732	308	2695
1	737	63	940
1	742	73	920
1	747	54	903
1	752	53	903
1	757	60	924
1	762	58	949
1	767	62	959
1	772	64	917
1	777	68	912
1	782	91	1454
1	787	56	907
1	792	78	934
1	797	65	924
1	802	53	926
1	807	78	947
1	812	139	1846
1	817	78	909
1	822	60	956
1	827	74	934
1	832	65	936
1	837	66	921
1	842	75	879
1	847	70	881
1	852	78	935
1	857	47	929
1	862	77	879
1	867	90	898
1	872	67	925
1	877	70	899
1	882	56	905
1	887	93	924
1	892	73	936
1	897	76	942
1	902	55	933
1	907	156	2370
1	912	133	1944
1	917	69	899
1	922	101	1468
1	927	68	933
1	932	75	930
1	937	286	2226
1	942	70	922
1	947	286	2645
1	952	72	922
1	957	75	924
1	962	67	1003
1	967	66	899
1	972	61	941
1	977	56	961
1	982	71	906
1	987	69	928
1	992	62	907
1	997	70	937
1	1002	64	984
1	1007	283	2217
1	1012	74	930
1	1017	166	867
1	1022	127	899
1	1027	511	1970
1	1032	188	809
1	1037	157	918
1	1042	156	859
1	1047	135	827
1	1052	154	912
1	1057	146	856
1	1062	142	860
1	1067	147	850
1	1072	560	2380
1	1077	165	821
1	1082	155	853
1	1087	592	2441
1	1092	149	838
1	1097	134	864
1	1102	149	824
1	1107	147	836
1	1112	138	824
1	1117	158	821
1	1122	137	863
1	1127	143	861
1	1132	155	847
1	1137	205	1389
1	1142	137	856
1	1147	145	858
1	1152	207	1284
1	1157	161	845
1	1162	142	860
1	1167	146	833
1	1172	246	1814
1	1177	258	1756
1	1182	159	834
1	1187	135	841
1	1192	146	883
1	1197	169	847
1	1202	150	807
1	1207	158	836
1	1212	159	858
1	1217	147	857
1	1222	148	797
1	1227	174	849
1	1232	149	873
1	1237	155	889
1	1242	152	848
1	1247	563	2533
1	1252	505	1960
1	1257	154	816
1	1262	155	850
1	1267	218	1725
1	1272	224	1806
1	1277	138	808
1	1282	140	797
1	1287	495	1565
1	1292	146	902
1	1297	148	854
1	1302	152	855
1	1307	597	2473
1	1312	149	837
1	1317	139	784
1	1322	138	884
1	1327	150	800
1	1332	138	831
1	1337	157	827
1	1342	244	2200
1	1347	177	866
1	1352	155	814
1	1357	455	1545
1	1362	167	842
1	1367	152	893
1	1372	569	2463
1	1377	148	850
1	1382	125	831
1	1387	146	831
1	1392	143	851
1	1397	162	863
1	1402	191	1294
1	1407	173	858
1	1412	182	1299
1	1417	147	875
1	1422	126	810
1	1427	140	821
1	1432	150	852
1	1437	153	874
1	1442	185	1297
1	1447	156	841
1	1452	166	804
1	1457	151	870
1	1462	135	837
1	1467	280	2213
1	1472	171	856
1	1477	269	2178
1	1482	139	800
1	1487	155	885
1	1492	149	861
1	1497	154	829
1	1502	148	846
1	1507	151	836
1	1512	164	863
1	1517	140	846
1	1522	138	828
1	1527	146	796
1	1532	167	796
1	1537	153	861
1	1542	143	837
1	1547	162	861
1	1552	148	842
1	1557	167	869
1	1562	147	790
1	1567	154	836
1	1572	171	866
1	1577	147	847
1	1582	141	810
1	1587	470	1503
1	1592	154	886
1	1597	153	864
1	1602	139	825
1	1607	155	822
1	1612	504	2414
1	1617	142	865
1	1622	543	1981
1	1627	145	830
1	1632	161	822
1	1637	135	848
1	1642	166	862
1	1647	154	868
1	1652	169	846
1	1657	159	844
1	1662	154	861
1	1667	132	869
1	1672	150	865
1	1677	133	841
1	1682	152	878
1	1687	148	856
1	1692	146	859
1	1697	158	887
1	1702	155	837
1	1707	150	838
1	1712	130	841
1	1717	132	850
1	1722	186	1273
1	1727	160	872
1	1732	245	1692
1	1737	144	844
1	1742	497	2000
1	1747	172	842
1	1752	591	2471
1	1757	155	789
1	1762	138	811
1	1767	161	868
1	1772	116	868
1	1777	145	847
1	1782	142	924
1	1787	479	1951
1	1792	138	861
1	1797	153	870
1	1802	151	848
1	1807	134	812
1	1812	166	831
1	1817	153	827
1	1822	150	834
1	1827	163	894
1	1832	142	861
1	1837	143	842
1	1842	145	834
1	1847	122	871
1	1852	165	789
1	1857	153	872
1	1862	565	2460
1	1867	144	854
1	1872	143	816
1	1877	244	2277
1	1882	149	877
1	1887	156	840
1	1892	149	862
1	1897	157	826
1	1902	136	843
1	1907	148	860
1	1912	158	880
1	1917	529	1903
1	1922	423	1531
1	1927	128	841
1	1932	138	810
1	1937	141	919
1	1942	233	1825
1	1947	151	843
1	1952	235	2247
1	1957	138	831
1	1962	225	1753
1	1967	196	1278
1	1972	149	897
1	1977	168	865
1	1982	514	1421
1	1987	133	861
1	1992	140	827
1	1997	175	850
1	2002	144	846
1	2007	219	1731
1	2012	145	845
1	2017	160	812
1	2022	252	2222
1	2027	147	862
1	2032	255	2199
1	2037	160	831
1	2042	139	816
1	2047	132	862
1	2052	134	848
1	2057	140	888
1	2062	164	856
1	2067	153	840
1	2072	502	2056
1	2077	171	842
1	2082	500	2057
1	2087	317	2269
1	2092	160	856
1	2097	522	1998
1	2102	154	826
1	2107	119	826
1	2112	161	883
1	2117	196	1269
1	2122	255	1770
1	2127	135	871
1	2132	533	1964
1	2137	490	1515
1	2142	154	900
1	2147	499	1983
1	2152	155	881
1	2157	139	859
1	2162	163	872
1	2167	129	819
1	2172	140	838
1	2177	159	886
1	2182	154	854
1	2187	164	885
1	2192	166	906
1	2197	164	837
1	2202	154	822
1	2207	138	848
1	2212	155	857
1	2217	142	825
1	2222	141	861
1	2227	140	800
1	2232	157	868
1	2237	144	855
1	2242	229	1743
1	2247	135	805
1	2252	134	902
1	2257	157	835
1	2262	153	857
1	2267	139	814
1	2272	154	825
1	2277	222	1314
1	2282	150	865
1	2287	157	869
1	2292	143	829
1	2297	199	1284
1	2302	142	838
