chromosome_index	position	alt_count	ref_count
1	2	63	442
1	7	66	492
1	12	52	474
1	17	60	399
1	22	56	419
1	27	58	431
1	32	47	455
1	37	60	480
1	42	59	443
1	47	62	454
1	52	60	425
1	57	63	419
1	62	65	489
1	67	53	437
1	72	68	446
1	77	65	417
1	82	67	436
1	87	49	431
1	92	59	474
1	97	63	470
1	102	56	463
1	107	65	468
1	112	60	446
1	117	68	441
1	122	57	457
1	127	71	388
1	132	50	421
1	137	62	425
1	142	74	450
1	147	55	414
1	152	64	427
1	157	61	441
1	162	55	410
1	167	57	447
1	172	56	453
1	177	60	425
1	182	46	428
1	187	64	465
1	192	42	441
1	197	60	449
1	202	71	417
1	207	65	421
1	212	63	441
1	217	66	457
1	222	57	431
1	227	65	446
1	232	61	428
1	237	56	392
1	242	78	445
1	247	59	412
1	252	64	417
1	257	53	438
1	262	51	439
1	267	54	391
1	272	60	436
1	277	62	468
1	282	60	439
1	287	70	437
1	292	61	445
1	297	50	432
1	302	68	440
1	307	68	408
1	312	73	404
1	317	53	441
1	322	61	397
1	327	52	442
1	332	59	417
1	337	71	469
1	342	60	396
1	347	55	429
1	352	40	453
1	357	49	450
1	362	57	429
1	367	65	495
1	372	57	443
1	377	49	415
1	382	66	453
1	387	71	454
1	392	54	457
1	397	74	409
1	402	65	446
1	407	48	409
1	412	61	485
1	417	70	454
1	422	63	442
1	427	61	440
1	432	40	464
1	437	64	412
1	442	58	469
1	447	60	447
1	452	48	440
1	457	58	460
1	462	48	456
1	467	59	432
1	472	74	412
1	477	74	414
1	482	64	471
1	487	72	428
1	492	59	442
1	497	69	452
1	502	67	430
1	507	66	456
1	512	60	422
1	517	70	440
1	522	48	427
1	527	58	423
1	532	45	421
1	537	51	469
1	542	63	458
1	547	69	451
1	552	62	379
1	557	71	448
1	562	60	433
1	567	48	421
1	572	52	449
1	577	49	423
1	582	60	424
1	587	75	470
1	592	66	451
1	597	52	413
1	602	55	407
1	607	49	467
1	612	58	466
1	617	63	431
1	622	52	437
1	627	73	454
1	632	52	455
1	637	51	458
1	642	70	441
1	647	64	393
1	652	69	430
1	657	66	436
1	662	56	448
1	667	69	443
1	672	58	408
1	677	60	466
1	682	56	426
1	687	63	459
1	692	46	416
1	697	65	426
1	702	66	460
1	707	73	434
1	712	62	416
1	717	70	456
1	722	65	444
1	727	68	409
1	732	70	436
1	737	65	449
1	742	63	457
1	747	70	441
1	752	62	431
1	757	74	424
1	762	56	419
1	767	55	434
1	772	60	436
1	777	54	450
1	782	50	463
1	787	59	481
1	792	82	425
1	797	72	432
1	802	73	411
1	807	56	477
1	812	56	405
1	817	58	442
1	822	67	448
1	827	83	430
1	832	72	413
1	837	55	445
1	842	49	430
1	847	55	437
1	852	44	433
1	857	64	401
1	862	65	409
1	867	62	414
1	872	59	402
1	877	67	444
1	882	66	448
1	887	49	443
1	892	60	409
1	897	59	434
1	902	73	440
1	907	66	451
1	912	73	439
1	917	63	426
1	922	72	417
1	927	58	428
1	932	53	412
1	937	55	444
1	942	67	439
1	947	59	453
1	952	71	436
1	957	56	412
1	962	51	409
1	967	72	455
1	972	52	459
1	977	55	397
1	982	65	466
1	987	62	474
1	992	64	421
1	997	53	421
1	1002	70	449
1	1007	60	416
1	1012	61	440
1	1017	64	446
1	1022	57	475
1	1027	54	453
1	1032	73	411
1	1037	60	410
1	1042	67	432
1	1047	66	419
1	1052	53	456
1	1057	64	446
1	1062	64	447
1	1067	56	474
1	1072	59	396
1	1077	144	353
1	1082	155	353
1	1087	145	334
1	1092	169	381
1	1097	148	310
1	1102	154	338
1	1107	151	348
1	1112	142	380
1	1117	179	349
1	1122	152	338
1	1127	163	309
1	1132	159	335
1	1137	140	294
1	1142	155	385
1	1147	146	364
1	1152	148	368
1	1157	159	364
1	1162	134	341
1	1167	153	321
1	1172	143	360
1	1177	143	348
1	1182	150	351
1	1187	144	377
1	1192	170	333
1	1197	144	382
1	1202	146	331
1	1207	135	344
1	1212	131	332
1	1217	146	326
1	1222	137	365
1	1227	130	381
1	1232	151	383
1	1237	137	346
1	1242	157	355
1	1247	150	338
1	1252	135	389
1	1257	153	342
1	1262	149	356
1	1267	165	316
1	1272	156	366
1	1277	145	327
1	1282	121	294
1	1287	129	344
1	1292	141	350
1	1297	139	391
1	1302	157	328
1	1307	145	365
1	1312	141	329
1	1317	153	328
1	1322	144	345
1	1327	163	330
1	1332	161	326
1	1337	171	343
1	1342	150	361
1	1347	147	368
1	1352	151	353
1	1357	144	326
1	1362	158	343
1	1367	156	338
1	1372	152	349
1	1377	142	369
1	1382	168	358
1	1387	146	375
1	1392	151	364
1	1397	153	315
1	1402	166	332
1	1407	150	330
1	1412	154	360
1	1417	142	301
1	1422	146	329
1	1427	175	362
1	1432	148	343
1	1437	157	352
1	1442	139	365
1	1447	157	377
1	1452	168	365
1	1457	163	398
1	1462	158	373
1	1467	156	335
1	1472	144	352
1	1477	155	349
1	1482	136	333
1	1487	155	366
1	1492	140	325
1	1497	139	343
1	1502	162	325
1	1507	152	355
1	1512	178	344
1	1517	149	341
1	1522	166	347
1	1527	154	340
1	1532	153	369
1	1537	157	366
1	1542	135	378
1	1547	139	322
1	1552	132	347
1	1557	160	344
1	1562	168	331
1	1567	133	364
1	1572	144	331
1	1577	170	389
1	1582	152	319
1	1587	154	363
1	1592	155	355
1	1597	130	331
1	1602	162	377
1	1607	163	353
1	1612	143	341
1	1617	156	347
1	1622	145	364
1	1627	156	373
1	1632	163	346
1	1637	138	350
1	1642	148	385
1	1647	164	361
1	1652	139	348
1	1657	134	316
1	1662	168	349
1	1667	146	341
1	1672	163	331
1	1677	125	343
1	1682	146	363
1	1687	155	331
1	1692	165	348
1	1697	144	340
1	1702	156	355
1	1707	149	339
1	1712	153	351
1	1717	149	351
1	1722	157	336
1	1727	135	359
1	1732	151	327
1	1737	151	364
1	1742	137	328
1	1747	138	355
1	1752	133	346
1	1757	141	334
1	1762	161	345
1	1767	153	313
1	1772	153	376
1	1777	133	343
1	1782	125	368
1	1787	180	365
1	1792	163	352
1	1797	135	354
1	1802	141	372
1	1807	139	344
1	1812	159	376
1	1817	168	359
1	1822	154	327
1	1827	143	359
1	1832	146	370
1	1837	141	378
1	1842	146	371
1	1847	134	344
1	1852	137	343
1	1857	150	379
1	1862	152	348
1	1867	141	367
1	1872	151	341
1	1877	146	360
1	1882	146	338
1	1887	138	324
1	1892	143	348
1	1897	157	328
1	1902	141	354
1	1907	149	336
1	1912	141	350
1	1917	158	352
1	1922	144	380
1	1927	153	349
1	1932	146	330
1	1937	165	370
1	1942	147	313
1	1947	129	338
1	1952	148	335
1	1957	142	375
1	1962	130	350
1	1967	148	341
1	1972	134	365
1	1977	143	323
1	1982	131	312
1	1987	165	326
1	1992	137	330
1	1997	147	333
1	2002	143	381
1	2007	153	383
1	2012	169	363
1	2017	189	342
1	2022	140	349
1	2027	152	340
1	2032	163	349
1	2037	151	350
1	2042	140	366
1	2047	147	341
1	2052	152	358
1	2057	135	344
1	2062	141	346
1	2067	126	351
1	2072	146	369
1	2077	153	364
1	2082	143	347
1	2087	162	319
1	2092	166	324
1	2097	132	344
1	2102	131	340
1	2107	145	353
1	2112	123	379
1	2117	146	309
1	2122	122	345
